Eigenvalue decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.0001127272844314575 |
| Min.: | 0.0001020431518554688 |
| Max.: | 0.0002198219299316406 |
| σ: | 2.885872409422358E-5 |
| Variance: | 8.328259563465205E-10 |
| Range: | 0.0001177787780761719 |
Eigenvalue decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 0.000796973705291748 |
| Min.: | 0.0006639957427978516 |
| Max.: | 0.001092910766601562 |
| σ: | 0.000137920665997849 |
| Variance: | 1.902211010929022E-8 |
| Range: | 0.0004289150238037109 |
Eigenvalue decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 0.004424929618835449 |
| Min.: | 0.003579854965209961 |
| Max.: | 0.005117893218994141 |
| σ: | 0.00070061168618134 |
| Variance: | 4.908567348138604E-7 |
| Range: | 0.00153803825378418 |
2 0.1127272844314575
4 0.796973705291748
8 4.424929618835449