QR decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 3.205239772796631E-5 |
| Min.: | 2.694129943847656E-5 |
| Max.: | 8.988380432128906E-5 |
| σ: | 1.547946127799718E-5 |
| Variance: | 2.396137214570141E-10 |
| Range: | 6.29425048828125E-5 |
QR decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 7.066130638122559E-5 |
| Min.: | 6.794929504394531E-5 |
| Max.: | 8.0108642578125E-5 |
| σ: | 3.909187143652448E-6 |
| Variance: | 1.528174412409758E-11 |
| Range: | 1.215934753417969E-5 |
QR decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 0.0003019571304321289 |
| Min.: | 0.0002868175506591797 |
| Max.: | 0.0003368854522705078 |
| σ: | 2.341645929976693E-5 |
| Variance: | 5.483305661376411E-10 |
| Range: | 5.006790161132812E-5 |
2 0.03205239772796631
4 0.07066130638122559
8 0.3019571304321289