Singular value decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 9.195506572723389E-5 |
| Min.: | 8.296966552734375E-5 |
| Max.: | 0.0001628398895263672 |
| σ: | 2.080192994003976E-5 |
| Variance: | 4.327202892303224E-10 |
| Range: | 7.987022399902344E-5 |
Singular value decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 0.0006201565265655518 |
| Min.: | 0.00055694580078125 |
| Max.: | 0.0006940364837646484 |
| σ: | 4.225872634567329E-5 |
| Variance: | 1.785799952358502E-9 |
| Range: | 0.0001370906829833984 |
Singular value decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 0.003274977207183838 |
| Min.: | 0.003119945526123047 |
| Max.: | 0.003417015075683594 |
| σ: | 0.0001344385372509006 |
| Variance: | 1.807372029816179E-8 |
| Range: | 0.0002970695495605469 |
2 0.09195506572723389
4 0.6201565265655518
8 3.274977207183838